Enrollment & Outcomes Scorecard
Pacific Hills School
Private · secular · West Hollywood · Los Angeles County
UC Reach · Class of 2025
—
—
Senior-class enrollment
- ▸We don't yet have enough UC-outcome or enrollment history for Pacific Hills School to build a full trend — but its similar-school comparison is below.
Most similar nearby schools
| School | Type | UC Reach | Enroll. |
|---|---|---|---|
| Tree Academy | Private · secular | 12.5% | +267% |
| Fusion Academy - Miracle Mile | Private · secular | — | -50% |
| Marlborough School | Private · secular | 64.0% | +29% |
| Geffen Academy at UCLA | Private · secular | 121.1% | +21% |
| Fusion Academy - Los Angeles | Private · secular | 23.1% | +13% |
| Lycee Francais De Los Angeles | Private · secular | 40.6% | -20% |
UC Reach = top-6 UC admits ÷ senior class. Sources: UCOP Admissions by Source School, CDE enrollment, IRS Form 990, NCES F-33. Test Prep Gurus Intelligence by Test Prep Gurus · Methodology
Scan for full profile